Производитель бытовых кондиционеров и сплит-систем Hisense уделяет большое внимание не только технологическому устройству своих приборов, но и внешнему виду. Посетители нашего интернет-магазина могут по достоинству оценить разнообразие стилистических решений систем кондиционирования воздуха, представленных в каталоге. У нас вы сможете купить кондиционер Hisense на выгодных условиях, также мы предлагаем услуги доставки и установки системы. Функциональные возможности представленных в каталоге климатических устройств исключительно широки:
- Высокая энергоэффективность,
- Сниженный уровень шума,
- Улучшенная циркуляция воздуха,
- Несколько скоростных режимов работы вентилятора,
- Зимний режим работы,
- Многоступенчатая система очистки воздуха,
- Wi-fi модуль для управления функциями,
- Интеллектуальный контроль температуры в присутствии людей.
Наиболее важным преимуществом климатической техники бренда Hisense является доступная стоимость, так что оснащение дома или офиса сплит-системой марки потребует минимальных затрат. Чтобы купить кондиционер Hisense в нашем интернет-магазине, воспользуйтесь формой заказа.
Сплит Система HISENSE серия BASIC A ON/OFF
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | |
---|---|---|---|---|---|
AS-07HR4SYDDL03G | до 21 | 2.1/2.2 | 745*270*214 | 20 990 руб. | |
AS-09HR4SYDDL03G | до 25 | 2.5/2.55 | 745*270*214 | 22 290 руб. | |
AS-12HR4SYDDL03G | до 35 | 3.2/3.2 | 745*270*214 | 28 700 руб. | |
AS-18HR4SYDDL03G | до 55 | 5.3/5.4 | 915*315*236 | 43 490 руб. | |
AS-24HR4SYDDL03G | до 70 | 6.8/7.1 | 915*315*236 | 58 190 руб. |
Сплит Система HISENSE серий NEO Classic A
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | АКЦИИ |
---|---|---|---|---|---|
AS-07HR4SYDDC5 | до 21 | 2.1/2.2 | 800*270*214 | 21 490 руб. | |
AS-09HR4SYDDC5 | до 25 | 2.5/2.55 | 800*270*214 | 22 490 руб. | |
AS-12HR4SVDDC15 | до 35 | 3.2/3.2 | 800*270*214 | 28 990 руб. | |
AS-18HR4SMADC015 | до 55 | 5.3/5.4 | 977*315*236 | 45 490 руб. | |
AS-24HR4SBADC005 | до 70 | 6.8/7.2 | 977*315*236 | 59 490 руб. |
Сплит Система HISENSE серий Black CRYSTAL DC Inverter
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ.
ON-OF |
INVERTER |
---|---|---|---|---|---|
AS-07HW4SYDTG | до 20 | 2,10/2,15 | 793*272*210 | 26 190 руб. | 30 500 руб. |
AS-10HW4SYDTG | до 30 | 2,60/2,65 | 793*272*210 | 27 900 руб. | 31 890 руб. |
AS-13HW4SYDTG | до 40 | 3,20/3,25 | 793*272*210 | 37 500 руб. | 35 500 руб. |
AS-18HW4SYDTG | до 60 | 3.70/3.85 | 793*272*210 |
Сплит Система HISENSE серий SMART DC Inverter
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | АКЦИИ |
---|---|---|---|---|---|
AS-07UR 4SYDDB15 | до 20 | 2.1/2.15 | 745*270*214 | 30 800 руб. | |
AS-09UR 4SYDDB15 | до 25 | 2.6/2.65 | 765*280*220 | 33 500 руб. | |
AS-11UR 4SYDDB15 | до 30 | 3.2/3.25 | 765*280*220 | 34 600 руб. | |
AS-13UR 4SYDDB5 | до 40 | 3.7/3.85 | 765*280*220 | 37 000 руб. | |
AS-18UR 4SUADB5 | до 55 | 5.6/5.8 | 960*315*230 | 56 600 руб. | |
AS-24UR 4SFBDB5 | до 70 | 6.55/6.95 | 1131*315*235 | 76 000 руб. |
Сплит Система HISENSE серий EXPERT EU DC Inverter
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
AS-10UR4SYDTDI7 | до 25 | 2.8/2.8 | 780*270*202 | 36 600 руб. | |
AS-13UR4SYDTDI7 | до 35 | 3.75/3.85 | 780*270*202 | 40 100 руб. | |
AS-18UR4SFATDI67 | до 55 | 5.6/5.8 | 960*315*230 | 68 900 руб. | |
AS-24UR4SDBTDI67 | до 75 | 7.4/7.7 | 1130*315*236 | 87 700 руб. |
Стоимость установки сплит-систем Hisense
Вид установки | Цена |
---|---|
Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 6 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 7 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 8 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 10 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 12 000 руб. |