
Производитель интеллектуальной климатической техники Tosot представляет на российском рынке сразу несколько линеек кондиционеров с различными техническими характеристиками и эксплуатационными возможностями. Для наших покупателей важными преимуществами сплит-систем Тосот, купить которые можно в Краснодаре, являются:
- Облегченный корпус внутреннего и внешнего блока,
- Стильный дизайн,
- Продуманная функциональность,
- Надежность,
- Простое управление и техническое обслуживание.
Использование кондиционеров позволяет создавать в жилых и рабочих помещениях комфортный микроклимат, за счет функций обогрева, охлаждения, осушения воздуха, а также вентиляции. Все эти рабочие режимы представлены в одном блоке сплит-системы, которая имеет компактные размеры и отличается бесшумностью. Посетители нашего интернет-магазина могут купить кондиционер Tosot с доставкой и установкой. Если вы не определились с подходящей моделью, наши специалисты предложат вам оптимальные устройства, соответствующие площади вашего помещения, а также вашим практическим требованиям.
По назначению
Сплит система Tosot серия Natal new
Возвращение легенды. NATAL 1-го поколения обладал самым низким процентом обращений в сервис: < 0,15% от количества реализованных систем за 7 лет. Natal 2-го поколения сохранил лучшие качества модели первого поколения и обрел современный усовершенствованный дизайн внутреннего блока. Марка компрессора — GREE Надежный компрессор постоянной производительности Информативный LED-дисплей скрытого типа с индикацией температуры и режима работы, а также с возможностью отключения индикации с пульта управления. Единая компоновка задней панели и ванночки для сбора конденсата Эффективное оттаивание. Традиционная программа размораживания работает по таймеру. К примеру, процесс оттаивания может запускаться на 10 минут каждые 50 минут. Программа эффективного размораживания TOSOT (I-Defrosting) активируется только при необходимости и работает до тех пор, пока не исчезнет наледь. Такой рациональный подход минимизирует теплопотери и повышает энергоэффективность оборудования. Опционально: фильтры очистки воздуха для устранения дыма, неприятных запахов, вредных бактерий и микроорганизмов (с катализатором LTC, активированным углем, ионами серебра, фотокаталитический, катехиновый, антибактериальный и электростатический)| МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| T07H-SnN | от 10 до 22 | 2.25/2.30 | 790*265*174 | 26 900 руб. | Новинка 2022г. |
| T09H-SnN | от 15 до 27 | 2.63/2.82 | 845*275*180 | 28 900 руб. | Новинка 2022г. |
| T12H-SnN | от 20 до 33 | 3.22/3.51 | 940*298*200 | 33 490 руб. | Новинка 2022г. |
| T18H-SnN | от 25 до 47 | 4.70/4.90 | 940*298*200 | 52 900 руб. | Новинка 2022г. |
| T24H-SnN | от 30 до 62 | 6.15/6.50 | 69 200 руб. | Новинка 2022г. | |
| T28H-SnN | 99 990 руб. | Новинка 2022г. |
Сплит система Tosot серия Lord Euro 2 New

| МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| T07H-SLEu2\I | 10-20 | 2.2/2.30 | |||
| T09H-SLEu2\I | 15-30 | 2.5/2.80 | |||
| T12H-SLEu2\I | 25-35 | 3.2/3.40 | 845*289*209 | ||
| T18H-SLEu2\I | 35-50 | 5.1/5.20 | 970*300*224 | ||
| T24H-SLEu2I\I | 50-70 | 6.7/7.25 | 1078*325*246 |
Сплит система Tosot серия LYRA INVERTER

| МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | СКИДКА |
|---|---|---|---|---|---|
| T07H-SLyI/I/T07H-SLyI/O | от 10 до 22 | 2.25/2.35 | 794?264?182 | 35 800 руб. | В наличии |
| T09H-SLy/I / T09H-SLy/O | от 15 до 25 | 2.55/2.65 | 794?264?182 | 37 200 руб. | В наличии |
| T12H-SLy/I / T12H-SLy/O | от 20 до 35 | 3.25/3.40 | 848?264?189 | 42 800 руб. | В наличии |
| T18H-SLy/I / T18H-SLy/O | от 30 до 50 | 4.80/5.30 | 945?298?208 | 64 000 руб. | В наличии |
| T24H-SLy/I / T24H-SLy/O | от 50 до 65 | 6.15/6.70 | 1018?315?223 | 85 900 руб. | В наличии |
Сплит система Tosot серия U-MIGHT

| МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| T09H-SU1/I-S / T09H-SU1/O | от 10 до 25 | 2.60/2.80 | — | ||
| T09H-SU1/I-W / T09H-SU1/O | от 10 до 25 | 2.60/2.80 | |||
| T12H-SU1/I-S / T12H-SU1/O | от 20 до 35 | 3.50/3.80 | — | ||
| T12H-SU1/I-W / T12H-SU1/O | от 20 до 35 | 3.50/3.80 |
Колонный

| МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| T24H-FI | до 80 | 7.25/8.85 | 480x1687x394 |
Стоимость установки сплит-систем Tosot
| Вид установки | Цена |
|---|---|
| Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 3 500 руб. |
| Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 4 000 руб. |
| Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 4 500 руб. |
| Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 5 000 руб. |
| Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 7 000 руб. |






































