
Известный японский производитель климатических систем представляет в России большой спектр функционального оборудования для бытового применения. В данном каталоге можно купить сплит-систему Pioneer одной из популярных серий: Pacific, Artis, Axioma, Fortis, Vektor. Каждая модель имеет свои специфические характеристики и набор функций, так что у вас есть шанс остановить свой выбор на той системе, которая наилучшим образом подойдет именно вам. Линейка представленных кондиционеров имеет следующие преимущества:
- Компактные размеры, стильный дизайн,
- Низкий расход энергии,
- Управление с пульта или через wi-fi,
- Автоматическая самоочистка,
- Защита от скачков напряжения в сети,
- Самодиагностика,
- Эффективная система фильтров,
- Интеллектуальная разморозка и обогрев.
Производитель объединил в продукции инновационные разработки и настоящее японское качество. В нашем каталоге вы найдете функциональные модели климатических систем для жилых и офисных помещений любой площади. Чтобы купить сплит-систему Пионер, вам необходимо оформить заявку на сайте или позвонить нам. Консультанты магазина предоставят всю информацию по монтажу и техническому обслуживанию кондиционеров.
Сплит Система Pioneer серий Artis

| МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFR20MW/KOR20MW | от 10 до 25 | 2.6/2.65 |
|
23 900 руб. | в наличии | |
| KFR25MW/KOR25MW | от 20 до 35 | 3.2/3.25 |
|
25 900 руб. | в наличии | |
| KFR35MW/KOR35MW | от 30 до 55 | 5.4/5.60 | 819*256*185 | 33 500 руб. | в наличии | |
| KFR50MW/KOR50MW | от 50 до 65 | 6.5/6.80 | 849*289*210 | 52 000 руб. | в наличии |
Сплит Система Pioneer серий Artis (Inverter)
Увеличенный ресурс работы, Класс энергоэффективности А++, Новый дизайн, от 21 дБа, Режимы: Нагрев/охлаждение/осушение/вентиляция. Автоматическое регулирование воздушного потока, Автоматический перезапуск, Автопереключение рабочих режимов, Мультискоростной вентилятор, Экономичное энергосбережение, Моющаяся панель, Светодиодный дисплей, информационный дисплей, Низкий пусковой ток, Таймер суточный, режим комфортного сна, Функция Cold Plazma, Турбо режим, функция самодиагностики.| МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| KFRI20LW/KORI20LW | от 10 до 25 | 2.2/2.3 | 713*270*195 | 33 500 руб. | |
| KFRI25LW/KORI25LW | от 20 до 35 | 2.5/2.8 | 790*275*200 | 35 600руб. | |
| KFRI35LW/KORI35LW | от 30 до 55 | 3.2/3.4 | 790*275*200 | 35 600 руб. | |
| KFRI50LW/KORI50LW | от 50 до 65 | 4.6/5.2 | 970*300*224 | 42 000 руб. | |
| KFRI70LW/KORI70LW | 6.15/5.97 | 970*300*224 | 59900 руб. | ||
| WiFi Модуль | 3 500 руб. |
Сплит Система Pioneer серий KFF Напольно-потолочного типа

| МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| KFF24GW/KON24GW | от 40 до 80 | 7.20/8.20 | 1200*665*235 | по запросу | |
| KFF36GW/KON36GW | от 60 до 110 | 10.60/11.60 | 1200*665*235 | по запросу | |
| KFF48GW/KON48GW | от 80 до 160 | 14.20/16.00 | 1570*665*235 | по запросу | |
| KFF60GW/KON60GW | от 100 до 180 | 15.80/18.20 | 1570*665*235 | по запросу |
Сплит Система Pioneer серий KFC…GW Кассетные системы

| МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| KFC18GW/KON18GW/TC03 | от 20 до 55 | 5.00/5.40 | 665*595*240 | ||
| KFC24GW/KON24GW/TC04 | от 30 до 75 | 7.00/7.40 | 840*840*240 | по запросу | |
| KFC36GW/KON36GW//TC04 | от 50 до 110 | 10.0/11.5 | 850*850*325 | по запросу | |
| KFC48GW/KON48GW/TC04 | от 80 до 150 | 14.0/15.0 | 850*850*325 | по запросу | |
| KFC60GW/KON60GW/TC04 | от 100 до 165 | 15.0/16.8 | 840*840*290 | 13 | по запросу |
Сплит Система Pioneer серий KFD Канального типа
.jpg)
| МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| KFD24GW/KON24GW | от 40 до 80 | 7.00/7.40 | 1260*555*270 | по запросу | |
| KFD36GW/KON36GW | от 60 до 110 | 10.00/11.50 | 1230*790*290 | по запросу | |
| KFD48GW/KON48GW | от 80 до 160 | 14.10/15.20 | 1230*790*290 | по запросу | |
| KFD60GW/KON60GW | от 100 до 180 | 16.00/18.00 | 1235*830*330 | по запросу |
Стоимость установки сплит-систем Pioneer
| Вид установки | Цена |
|---|---|
| Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 6 000 руб. |
| Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 7 000 руб. |
| Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 8 000 руб. |
| Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 10 000 руб. |
| Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 12 000 руб. |






































