Компания Centek представляет широкий выбор производительных систем кондиционирования воздуха, которые были созданы, чтобы обеспечить комфортные условия в бытовых и офисных помещениях. Внушительный модельный ряд позволяет нашим покупателям остановить свой выбор на подходящем устройстве, которое будет в полной мере соответствовать вашим практическим требованиям. У нас можно купить сплит-систему Centek, обладающую следующими преимуществами:
- Компактные размеры,
- Низкое энергопотребление,
- Современный дизайн,
- Несколько режимов работы (охлаждение, вентиляция, обогрев, осушение воздуха),
- Управляется с пульта ДУ,
- Низкий уровень вибрации и шума,
- Оснащен японскими компрессорами Toshiba.
Наш каталог представляет несколько моделей сплит-систем Centek, которые отличаются параметрами мощности, набором функций и размерами, поэтому у наших покупателей есть возможность купить устройство, которое будет оптимальным для помещения малой или большой площади. Консультанты интернет-магазина помогут вам сделать правильный выбор, исходя из бюджета и условий эксплуатации оборудования. Позвоните нам, чтобы получить консультацию специалиста.
Сплит система Centek серия CT-65Axx
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|---|
CT-65A07+ | от 10 до 25 | 2.65/2.70 | 760x345x280 | 18 800 руб. |
CT-65A09 | от 15 до 30 | 2.80/2.90 | 750x345x270 | 19 900 руб. |
CT-65A12 | от 25 до 40 | 3.55/3.65 | 820x345x280 | 24 500 руб. |
CT-65A18 | от 30 до 60 | 5.30/5.45 | 970x380x305 | 37900 руб. |
CT-65A24 | от 35 до 70 | 7.00/7.10 | 970х380х305 | 51 000 руб. |
CT-65A28 | от 40 до 80 | 7.90/7.60 | 1155*395*315 | 76 000 руб. |
Сплит система Centek серия CT-65Bxx
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|---|
CT-65B07+ | от 10 до 25 | 2.65/2.70 | 750x345x270 | 18 800 руб. |
CT-65B09 | от 15 до 30 | 2.80/2.90 | 760x345x280 | 19 900 руб. |
CT-65B12 | от 25 до 40 | 3.55/3.65 | 820x345x280 | 24 500 руб. |
CT-65B18 | от 30 до 60 | 5.30/5.45 | 970x380x305 | 38 000 руб. |
CT-65B24 | от 35 до 70 | 7.00/7.10 | 970х380х305 | 51 000 руб. |
CT-65B28 | от 40 до 80 | 7.90/7.60 | 1155*395*315 | 76 000 руб. |
Сплит система Centek серия CT-65Fхх New 2019
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
CT-65F07+ | от 10 до 25 | 2.6/2,7 | 760x345x268 | 18 800 руб. | |
CT-65F09 | от 25 до 30 | 2.8/2,9 | 758x342x269 | 19 900 руб. | |
CT-65F12 | от 30 до40 | 3.5/3,6 | 815x345x265 | 24 500 руб. | |
CT-65F18 | от 40 до 60 | 5.3/5,4 | 963x370x295 | 38 500 руб. | |
CT-65F24 | от 50 до 70 | 7.0/7.1 | 975х380х305 | 51 000 руб. |
Сплит система Centek серия CT-65Eхх
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
CT-65E07+ | от 10 до 25 | 2.6/2,7 | 775x340x270 | ||
CT-65E09 | от 25 до 30 | 2.8/2,9 | 790x345x280 | 25 000 руб. | |
CT-65E12 | от 30 до 40 | 3.5/3,6 | 834x340x264 | 32 000 руб. | |
CT-65E18 | от 40 до 60 | 5.3/5,4 | 990x380x300 | 47 000 руб. | |
CT-65E24 | от 50 до 70 | 7.0/7.1 | 1000х380х305 | 63 000 руб. |
Сплит система Centek серия CT-65Vxx DC inv
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | АКЦИЯ |
---|---|---|---|---|---|
CT-65V09 | от 15 до 30 | 2.90/3.15 | 880x370x290 | 29 900 руб. | |
CT-65V12 | от 25 до 40 | 3.50/3.55 | 880x370x290 | 34 500 руб. | |
CT-65V18 | от 30 до 60 | 5.20/5.30 | 1008x387x307 | ||
CT-65V24 | от 35 до 70 | 7.10/7.30 | 1202х397х310 | 66 000 руб. |
Сплит система Centek серия CT-65Xxx DC inv
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. | АКЦИЯ |
---|---|---|---|---|---|
CT-65X09 | от 15 до 30 | 3.20/3.30 | 690x283x199 | ||
CT-65X12 | от 25 до 40 | 3.52/3.75 | 690x283x199 | ||
CT-65X18 | от 30 до 60 | 5.20/5.30 | 900x310x225 | ||
CT-65X24 | от 35 до 70 | 7.10/7.10 | 900х310х255 |
- Режим комфортного сна
- Режим Super — усиленное охлаждение / обогрев для выхода на заданную температуру
- 4 скорости вентилятора
- Автоматическое вертикальное качание жалюзи
- Возможность отключить с пульта подсветку дисплея кондиционера
- 24-х часовой таймер
- Система самодиагностики
- Авторестарт
- скрытый LED-дисплей
- антикоррозийное покрытие теплообменника
- Интеллектуальная система разморозки
- Моющийся пылевой фильтр
- Двухстороннее подключение для слива конденсата
- Класс энергоэффективности «А+»
- Обогрев до -15С
- ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|---|
CT-65Q09 | от 10 до 20 | 3,2/3.6 | 750x345x270 | |
CT-65Q12 | от 15 до 25 | 3.9/4,2 | 820x345x280 | |
CT-65Q18 | от 25 до 35 | 5.8/7,03 | 970x380x305 | 53 900 руб. |
CT-65Q24 | от 35 до 50 | 7.5/8,5 | 970х380х305 | 66 000 руб. |
Кондиционеры напольно потолочные CT-51xx
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|---|
СТ-5124 | от 70 до 90 | 7.20/7.90 | 1055х675х235 | по запросу |
СТ-5136 | от 100 до 120 | 10,5/12.0 | 1275х675х235 | по запросу |
СТ-5148 | от 140 до 160 | 14.0/16.0 | 1635х675х235 | по запросу |
СТ-5160 | от 170 до 200 | 17.0/19.0 | 1635х675х235 | по запросу |
Кондиционеры Кассетные CT-53xx
МОДЕЛЬ | ПЛОЩАДЬ, М2 | ХОЛОД, КВТ | РАЗМ. ВНУТР. БЛОКА, ММ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|---|
СТ-5318 | от 20 до 50 | 5.17/5.60 | 575x260x575 | по запросу |
СТ-5324 | от 35 до 75 | 7.20/7.90 | 830x230x830 | по запросу |
СТ-5336 | от 65 до 110 | 10.5/12.0 | 830x290x830 | по запросу |
СТ-5348 | от 90 до 150 | 14.0/16.0 | 830x290x830 | по запросу |
CT-5360 | от 120 до 165 | 16.1/17.7 | 830x290x830 | по запросу |
Стоимость установки сплит-систем Centek
Вид установки | Цена |
---|---|
Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 6 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 7 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 8 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 10 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 12 000 руб. |